Детский трикотаж оптом!
У нас очень низкие цены! Не верите? Проверьте!
Заказы принимаются круглосуточно!
Магазин работает с 9 до 18 часов Мск (понедельник - пятница)
- Главная
- Таблица размеров
Таблица размеров одежды
| Возраст | Рост см. | Размер | Обхват см. | |
| талия | грудь | |||
| 0 - 1 мес | 50-56 | 18 | 36 | |
| 1 - 3 мес | 62-68 | 20 | 40 | |
| 3 - 6 мес | 68-74 | 22 | 44 | |
| 6 - 9 мес | 74-80 | 24 | 44-46 | 48 |
| 9 - 12 мес | 80-86 | 26 | 48-50 | 52 |
| 1,5 года | 86-92 | 26-28 | 50-52 | 54 |
| 2 года | 92-98 | 28 | 51-53 | 54-56 |
| 3 года | 98-104 | 28-30 | 52-54 | 56-58 |
| 4 года | 104-110 | 30 | 53-55 | 58-60 |
| 5 лет | 110-116 | 30-32 | 54-56 | 60-62 |
| 6 лет | 116-122 | 32 | 55-58 | 62-64 |
| 7 лет | 122-128 | 34 | 57-59 | 64-68 |
| 8 лет | 128-134 | 36 | 58-61 | 68-72 |
| 9 лет | 134-140 | 36-38 | 60-62 | 72 |
| 10 лет | 140-146 | 38 | 62-44 | 72-76 |
| 12 лет | 150-162 | 40 | 80 | |
| 14 лет | 162-176 | 42 | 84 | |
| 16 лет | 178 | 44 | 88 | |
S - примерно соответствует р-ру 26-28 или 1-2 года
М - примерно соответствует р-ру 28-30 или 2-3 года
L - примерно соответствует р-ру 30-32 или 4-5 лет
ХL - примерно соответствует р-ру 32-34 или 6-7 лет
ХХL - примерно соответствует р-ру 34-36 или 8-9 лет
Таблица размеров носок
| Размер носков | Размер обуви | Длина стопы | Возраст |
| 7 (6-8) | - | 6-8 см | до 3 мес. |
| 9 (8-10) | - | 8-10 см | до 6 мес. |
| 11 (10-12) | 18-19 | 10-12 см | 6 мес.-1 год |
| 13 (12-14) | 20-22 | 12-14 см | 1-2 года |
| 15 (14-16) | 23-25 | 14-16 см | 3-4 года |
| 17 (16-18) | 26-28 | 16-18 см | 4-5 лет |
| 19 (18-20) | 29-31 | 18-20 см | 5-7 лет |
| 21 (20-22) | 32-34 | 20-22 см | 7-9 лет |
| 23 (22-24) | 35-38 | 22-24 см | 10-12 лет |

